FX Macro Monitor & Insights
NeuralX Global · FX Monitor
Semana 34 · datos al 30 Ago 2025
EUR / USD
1.1680
+0.0002 · +0.02%
1 USD = 0.8556 EUR
GBP / USD
1.3503
-0.0010 · -0.07%
1 USD = 0.7404 GBP
USD / JPY
147.08
+0.09 · +0.06%
1 JPY = 0.0068 USD
CME FX – Volumen & OI
Volumen estimado (totales)
207,110
Open Interest previo
456,226
Futuros de FX (preliminar)
USD vs. Majors — Último y % cambio
Par (USD/…) | Último | % | |
---|---|---|---|
EUR | 0.8556 | -0.0409% | |
GBP | 0.7404 | +0.0516% | |
JPY | 147.0200 | +0.0613% | |
CAD | 1.3744 | -0.0327% | |
CHF | 0.8002 | -0.1684% | |
CNY | 7.1304 | -0.0035% | |
SEK | 9.4554 | -0.2758% | |
HKD | 7.7970 | +0.0423% | |
RUB | 79.8955 | -0.5161% |
FX Futures – detalle rápido
Contrato | Último | Cambio | % |
---|---|---|---|
EURUSD (Sep25) | 1.17105 | +0.002 | +0.17% |
GBPUSD (Sep25) | 1.35130 | -0.002 | -0.15% |
USDJPY (Sep25) | 146.767 | -1.39 | -0.94% |
USDCAD (Sep25) | 1.3717 | +0.0008 | +0.06% |
USDCHF (Sep25) | 0.7985 | +0.0019 | +0.24% |
Fuente: CME (preliminar)
EE. UU.
Fed sugiere nuevos niveles de capital para bancos; mercados calibran impacto en USD.
Europa
Nuevas reglas bancarias en Suiza mantienen a la banca en foco — CHF estable.
UK
BBVA ajusta oferta por Sabadell; GBP con sesgo mixto.
Asia
Flujos defensivos sostienen JPY; USD/JPY ronda 147.